(4822) 65-55-82, (4822) 75-06-70
E-mail: pozhprotect20@yandex.ru
Малогабаритный передвижной центр ТЦ-14У
Мойка рукава: | |
Производительность (мойка), рукавов/час | 10 |
Частота вращения щеток, об/мин | 189 |
Мощность электродвигателя привода щеток, кВт | 0,75 |
Мощность электродвигателя намотки рукава, кВт | 0,55 |
Гидроиспытание: | |
Максимальное испытательное давление, бар | 60 |
Количество обрабатываемых рукавов, шт | 1 |
Средняя производительность гидростанции, л/мин | 15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Предварительная сушка: | |
Потребляемая мощность водоосушающего устройства, кВт | 1,2 |
Разрежение, мм.рт.ст. | 2000 |
Объем бака, л | 30 |
Сушка и талькирование: | |
Количество обрабатываемых рукавов, шт | 1 |
Избыточное давление, мбар | 185 |
Производительность, м3/час | 200 |
Температура сушки, °С | +50 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Мощность нагревателя, кВт | 1,5 |
Объем бака для талька, л | 0,7 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1600 |
ширина | 910 |
высота | 1400 |
Масса, кг | 270 |