(4822) 65-55-82, (4822) 75-06-70
E-mail: pozhprotect20@yandex.ru
Основные характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 2 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 2,2 / 2,2 |
Напряжение, В | 230 |
Кол-во фаз | 1 |
Сила тока, А | 8,7 |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1 |
Время автономной работы при 75% нагрузке, ч | 15 |
Объем топливного бака, л | 15 |
Пусковое устройство | Ручное |
Уровень шума, дБ | 68 |
Исполнение | открытое (на раме) |
Двигатель | |
Модель | SFE 160 |
Топливо | бензин |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Габариты | |
Длина | 625 |
Ширина | 460 |
Высота | 465 |
Масса, кг | 43,8 |
Генератор | |
Система возбуждения | бесщеточный |
Частота, Гц | 50 |
Производитель | |
Гарантия | 12 |
Страна происхождения | Импорт |